承装(修、试)四级电力设施许可证 环境管理体系认证证书
质量管理体系认证证书 职业健康安全管理体系认证证书
质量管理体系认证证书 职业健康安全管理体系认证证书
直流电池参数 | |||
电芯类型 | LFP 280Ah | 电池电压范围 | 1165~1498V |
电池PACK配置 | 46kWh | 温度检测数目 | 224 |
电池系统配置 | 372kWh | 直流保护 | 断路器+Fuse |
交流侧参数 | |||
交流额定功率 | 186kW | 电网电压范围 | 690V±15% |
交流最大功率 | 223kW | 功率因数 | -1~1 |
交流电流畸变率 | <3% | 额定电网频率 | 50Hz |
直流分量 | <0.5%lpn | 电网类型 | IT |
系统参数 | |||
最大系统效率 | ≥90% | 冷却方式 | 液冷 |
充放电倍率 | ≤0.5P | 工作温度 | -35~55℃ |
放电深度 | 100%DOD | 相对湿度 | 0~95%RH,无凝露 |
系统电压制式 | IT 690V | 噪音 | <75dB |
循环次数 | ≥8000 | 海拔 | ≤2000m |
充放电切换时间 | <100ms | 系统尺寸(宽*高*深) | 1400*2350*1300mm |
通讯接口 | LAN | 消防系统 | 气溶胶+PACK级浸没式+主动预警 |
防护等级 | IP55 | 重量 | 3800kg |
直流电池参数 | |||
电芯类型 | LFP 280Ah | 电池电压范围 | 627~806V |
电池PACK配置 | 14kWh | 温度检测数目 | 140 |
电池系统配置 | 200kWh | 直流保护 | 断路器 |
交流侧参数 | |||
交流额定功率 | 100kW | 电网电压范围 | 380V±15% |
交流最大功率 | 120kW | 功率因数 | -1~1 |
交流电流畸变率 | <3% | 额定电网频率 | 50Hz |
直流分量 | <0.5%lpn | ||
系统参数 | |||
最大系统效率 | ≥90% | 冷却方式 | 空调风冷 |
充放电倍率 | ≤0.5P | 工作温度 | -35~55℃ |
放电深度 | 100%DOD | 相对湿度 | 0~95%RH,无凝露 |
系统电压制式 | IT 380V | 噪音 | <70dB |
循环次数 | ≥8000 | 海拔 | ≤2000m |
充放电切换时间 | <100ms | 系统尺寸(宽*高*深) | 1200*2350*1050mm |
通讯接口 | LAN | 消防系统 | 气溶胶+PACK级浸没式+主动预警 |
防护等级 | IP55 | 重量 | 2600kg |
项 目 | 1MW/2MWh | 2.2MWh |
直流侧参数 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) | |
电芯循环寿命 | 80%EOL,5000次循环@0.5C 25℃ | |
电芯规格 | 3.2V/280Ah | |
额定容量 | 2,064kWh | 2,236kWh |
电压范围 | 1,075.2V~1,363.2V | 1,164.8V~1,1476.8V |
交流参数 | ||
额定交流功率 | 1,000kW | 1,100kW |
最大交流功率 | 1,320kW | |
额定电压 | 690V | |
交流额定电流 | 836.8A | 920.5A |
整体参数 | ||
尺寸(L*W*H) | 6,058x2,438x2,591mm | 6,058x2,438x2,896mm |
系统重量 | 26.5t | 28.2t |
电池舱防护等级 | IP65 | |
运行温度范围 | -20~40℃ | |
相对湿度范围 | 0~95%(无冷凝) |
浙江涵普电力科技有限公司